吉祥赛鸽俱乐部 v官方认证
吉祥赛鸽俱乐部三关鸽王综合成绩赛前指定项获奖名单
时间: 2021/11/10  浏览次数: 1977
三关鸽王综合成绩-指定项获奖名单
指定项名称:赛前100A      参赛羽数:208羽     录取名次:20名
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  1557.766 3858.4622
2 3 017334 吉祥福瑞1 2021030510769  1525.793 3856.2795
3 4 017050 张新佳 2021030512593  1511.323 3855.6326
4 6 017334 吉祥福瑞1 2021030510757  1525.793 3848.2887
5 14 017050 张新佳 2021030510549  1511.323 3801.545
6 15 017050 张新佳 2021030510562  1511.323 3799.9576
7 17 012135 凯力赛鸽 2021030510641  1548.917 3793.478
8 20 017130 刘青 2021030510189  1569.254 3789.8321
9 21 017130 刘青 2021030510133  1569.254 3785.9595
10 24 015111 河北领航 2021030511094  1569.078 3778.8003
11 28 017321 吉祥福瑞 2021030510786  1573.305 3770.5756
12 29 017888 东灿赛鸽 2021030510066  1557.799 3770.2022
13 30 016235 范天生 2021030514839  1573.717 3768.5744
14 32 012135 凯力赛鸽 2021030510622  1548.917 3760.638
15 33 012135 凯力赛鸽 2021030510644  1548.917 3760.1662
16 36 012135 凯力赛鸽 2021030510617  1548.917 3756.199
17 38 016456 海州汽修厂 2021030512803  1542.629 3750.5659
18 40 017130 刘青 2021030510135  1569.254 3745.4982
19 43 017130 刘青 2021030510106  1569.254 3742.5404
20 55 012135 凯力赛鸽 2021030510605  1548.917 3735.3854
             
指定项名称:赛前100B      参赛羽数:62羽     录取名次:1名
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 空距 分速
1 3 017334 吉祥福瑞1 2021030510769  1525.793 3856.2795
             
指定项名称:赛前300A      参赛羽数:134羽     录取名次:12名
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  1557.766 3858.4622
2 4 017050 张新佳 2021030512593  1511.323 3855.6326
3 15 017050 张新佳 2021030510562  1511.323 3799.9576
4 20 017130 刘青 2021030510189  1569.254 3789.8321
5 21 017130 刘青 2021030510133  1569.254 3785.9595
6 24 015111 河北领航 2021030511094  1569.078 3778.8003
7 28 017321 吉祥福瑞 2021030510786  1573.305 3770.5756
8 29 017888 东灿赛鸽 2021030510066  1557.799 3770.2022
9 30 016235 范天生 2021030514839  1573.717 3768.5744
10 33 012135 凯力赛鸽 2021030510644  1548.917 3760.1662
11 38 016456 海州汽修厂 2021030512803  1542.629 3750.5659
12 40 017130 刘青 2021030510135  1569.254 3745.4982
             
指定项名称:赛前300B      参赛羽数:28羽     录取名次:1名
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 空距 分速
1 21 017130 刘青 2021030510133  1569.254 3785.9595
             
指定项名称:赛前500A      参赛羽数:65羽     录取名次:6名
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 空距 分速
1 15 017050 张新佳 2021030510562  1511.323 3799.9576
2 20 017130 刘青 2021030510189  1569.254 3789.8321
3 21 017130 刘青 2021030510133  1569.254 3785.9595
4 28 017321 吉祥福瑞 2021030510786  1573.305 3770.5756
5 29 017888 东灿赛鸽 2021030510066  1557.799 3770.2022
6 32 012135 凯力赛鸽 2021030510622  1548.917 3760.638
             
指定项名称:赛前500B      参赛羽数:21羽     录取名次:1名
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 空距 分速
1 21 017130 刘青 2021030510133  1569.254 3785.9595