吉祥赛鸽俱乐部 v官方认证
吉祥赛鸽俱乐部2021年秋季特比环及普赛第二关510公里涡阳南比赛-指定项获奖名单
时间: 2021/11/03  浏览次数: 1503
吉祥赛鸽俱乐部2021年秋季特比环及普赛第二关510公里涡阳南比赛-指定项获奖名单
指定项名称:100元一把抓      参赛羽数:88羽     录取名次:1名 7920
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  2021-11-03 13:19:01 505.111 1399.131
               
指定项名称:100元11取1      参赛羽数:216羽     录取名次:20名 1-19各1000,20名630
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  2021-11-03 13:19:01 505.111 1399.131
2 3 012135 凯力赛鸽 2021030510617  2021-11-03 13:17:09 502.154 1398.1371
3 4 017321 吉祥福瑞 2021030510735  2021-11-03 13:23:29 510.242 1396.0568
4 5 012135 凯力赛鸽 2021030510660  2021-11-03 13:17:46 502.154 1395.7486
5 7 016018 欣桐鸽苑 2021030514284  2021-11-03 13:23:03 507.346 1389.7431
6 8 017334 吉祥福瑞1 2021030510772  2021-11-03 13:13:57 494.414 1388.9896
7 9 017050 张新佳 2021030510840  2021-11-03 13:10:59 489.582 1386.9578
8 10 017334 吉祥福瑞1 2021030510769  2021-11-03 13:14:35 494.414 1386.5141
9 15 017888 东灿赛鸽 2021030510066  2021-11-03 13:23:35 505.136 1381.6793
10 22 017321 吉祥福瑞 2021030510732  2021-11-03 13:28:15 510.242 1378.0951
11 28 017334 吉祥福瑞1 2021030510757  2021-11-03 13:17:14 494.414 1376.247
12 35 017324 吉祥福瑞2 2021030514648  2021-11-03 13:19:27 496.345 1373.1648
13 36 017201 宏运鸽苑 2021030510374  2021-11-03 13:29:14 509.728 1373.0562
14 39 017061 冀宁金案 2021030510703  2021-11-03 13:29:19 509.626 1372.4459
15 40 017061 冀宁金案 2021030510710  2021-11-03 13:29:20 509.626 1372.404
16 42 017130 刘青 2021030510135  2021-11-03 13:29:02 508.858 1371.4287
17 44 017207 河北天一 2021030510938  2021-11-03 13:28:04 507.252 1370.6741
18 45 017207 河北天一 2021030514717  2021-11-03 13:28:05 507.252 1370.5943
19 50 017207 河北天一 2021030510922  2021-11-03 13:28:42 507.252 1368.3238
20 51 016158 云飞海杰 2021030510058  2021-11-03 13:27:10 505.111 1368.2147
               
指定项名称:100元22取1      参赛羽数:146羽     录取名次:7名1-6名 2000,7名1260
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  2021-11-03 13:19:01 505.111 1399.131
2 3 012135 凯力赛鸽 2021030510617  2021-11-03 13:17:09 502.154 1398.1371
3 4 017321 吉祥福瑞 2021030510735  2021-11-03 13:23:29 510.242 1396.0568
4 5 012135 凯力赛鸽 2021030510660  2021-11-03 13:17:46 502.154 1395.7486
5 8 017334 吉祥福瑞1 2021030510772  2021-11-03 13:13:57 494.414 1388.9896
6 9 017050 张新佳 2021030510840  2021-11-03 13:10:59 489.582 1386.9578
7 10 017334 吉祥福瑞1 2021030510769  2021-11-03 13:14:35 494.414 1386.5141
               
指定项名称:300元11取1      参赛羽数:87羽     录取名次:8名 1-7名各3000,8名2700
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  2021-11-03 13:19:01 505.111 1399.131
2 4 017321 吉祥福瑞 2021030510735  2021-11-03 13:23:29 510.242 1396.0568
3 5 012135 凯力赛鸽 2021030510660  2021-11-03 13:17:46 502.154 1395.7486
4 7 016018 欣桐鸽苑 2021030514284  2021-11-03 13:23:03 507.346 1389.7431
5 8 017334 吉祥福瑞1 2021030510772  2021-11-03 13:13:57 494.414 1388.9896
6 9 017050 张新佳 2021030510840  2021-11-03 13:10:59 489.582 1386.9578
7 10 017334 吉祥福瑞1 2021030510769  2021-11-03 13:14:35 494.414 1386.5141
8 15 017888 东灿赛鸽 2021030510066  2021-11-03 13:23:35 505.136 1381.6793
               
指定项名称:300元22取1      参赛羽数:63羽     录取名次:3名 1-2名各6000,3名5130
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  2021-11-03 13:19:01 505.111 1399.131
2 4 017321 吉祥福瑞 2021030510735  2021-11-03 13:23:29 510.242 1396.0568
3 5 012135 凯力赛鸽 2021030510660  2021-11-03 13:17:46 502.154 1395.7486
               
指定项名称:500元11取1      参赛羽数:45羽     录取名次:5名 1-4名各5000,5名450
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  2021-11-03 13:19:01 505.111 1399.131
2 3 012135 凯力赛鸽 2021030510617  2021-11-03 13:17:09 502.154 1398.1371
3 4 017321 吉祥福瑞 2021030510735  2021-11-03 13:23:29 510.242 1396.0568
4 5 012135 凯力赛鸽 2021030510660  2021-11-03 13:17:46 502.154 1395.7486
5 7 016018 欣桐鸽苑 2021030514284  2021-11-03 13:23:03 507.346 1389.7431
               
指定项名称:500元22取1      参赛羽数:</S, pan>26羽     录取名次:2名 1名10000,2名1800
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  2021-11-03 13:19:01 505.111 1399.131
2 4 017321 吉祥福瑞 2021030510735  2021-11-03 13:23:29 510.242 1396.0568
               
指定项名称:手机赛      参赛羽数:58羽     录取名次:3名 1-2名手机 3名1890
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  2021-11-03 13:19:01 505.111 1399.131
2 4 017321 吉祥福瑞 2021030510735  2021-11-03 13:23:29 510.242 1396.0568
3 9 017050 张新佳 2021030510840  2021-11-03 13:10:59 489.582 1386.9578
               
指定项名称:1000元金手指      参赛羽数:10羽     录取名次:1名 9000
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  2021-11-03 13:19:01 505.111 1399.131
               
指定项名称:500元双鸽赛      参赛组数:35组     录取名次:2名 1名10000,2名5850
指定名次 会员号 会员名 足环号 普赛名次 归巢时间 空距 分速
1 017321 吉祥福瑞 2021030510735  4 2021-11-03 13:23:29 510.242 1396.0568
2021030510732  22 2021-11-03 13:28:15 510.242 1378.0951
2 016018 欣桐鸽苑 2021030514284  7 2021-11-03 13:23:03 507.346 1389.7431
2021030514281  126 2021-11-03 13:34:01 507.346 1349.2224
               
指定项名称:1000元双鸽赛      参赛组数:10组     录取名次:1名 9000
指定名次 会员号 会员名 足环号 普赛名次 归巢时间 空距 分速
1 017334 吉祥福瑞1 2021030510769  10 2021-11-03 13:14:35 494.414 1386.5141
2021030510757  28 2021-11-03 13:17:14 494.414 1376.247
               
指定项名称:汽车赛      参赛羽数:33羽     录取名次:1名 23760
指定名次 普赛名次 会员号 会员名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 2 016158 云飞海杰 2021030510004  2021-11-03 13:19:01 505.111 1399.131