请大家及时核对,如有错误请与俱乐部联系
百元特比(0910001-0912590) | 五百特比(0915001-0918000) | |||||||
会员名 | 购环数 | 精英 | 会员名 | 购环数 | 精英 | 名人 | ||
18鸽舍 | 10 | 2 | 八九鸽舍 | 10 | 10 | 5 | ||
QQK | 20 | 10 | 霸天鸽舍 | 10 | ||||
八一赛鸽 | 10 | 2 | 博弈鸽舍 | 50 | 10 | 5 | 大团体 | |
霸天鸽舍 | 60 | 28 | 搏天战远 | 20 | 4 | 3 | ||
蔡焕锁 | 30 | 6 | 超越天下溪 | 10 | ||||
蔡彦智 | 10 | 2 | 陈磊凯达 | 30 | ||||
超霸鸽苑 | 40 | 20 | 池欣甫 | 10 | ||||
超越天下溪 | 70 | 70 | 春辉体育 | 30 | ||||
陈磊凯达 | 40 | 40 | 崔大力 | 10 | 2 | |||
春辉体育 | 20 | 20 | 村里人 | 20 | 6 | 2 | ||
崔大力 | 10 | 2 | 大桥鸽店 | 20 | 10 | 5 | ||
村里人 | 10 | 10 | 杜立峰 | 10 | ||||
大地飞鸽 | 10 | 4 | 樊立山 | 10 | 2 | |||
大桥鸽店 | 30 | 30 | 方村兄弟 | 10 | 4 | 3 | ||
杜立峰 | 10 | 6 | 飞马艺晨 | 50 | 10 | 10 | 大团体 | |
夺冠先锋 | 10 | 2 | 耿会亮 | 120 | 76 | 70 | 大团体(21-70 71-120自然号) | |
凡鑫苑 | 20 | 12 | 河北宏奥 | 50 | 40 | 20 | 大团体 | |
房国良 | 30 | 6 | 河北吉祥 | 50 | 40 | 40 | 大团体 | |
房文利 | 10 | 2 | 河北天一1 | 50 | 30 | 30 | 大团体01-50 | |
峰辉鸽苑 | 10 | 3 | 河北天一2 | 50 | 30 | 30 | 大团体51-00 | |
鸽同缘 | 60 | 12 | 河北迅捷 | 10 | 2 | |||
谷涛魏腾飞 | 10 | 2 | 河北益佰 | 20 | ||||
郭君乐 | 30 | 6 | 河北正大 | 70 | 40 | 40 | 大团体51-00 | |
韩天宇 | 10 | 2 | 红楼国际 | 70 | 30 | 30 | 大团体01-50 | |
昊天鸽舍 | 10 | 2 | 宏伟鸽苑 | 50 | 10 | 10 | 大团体 | |
何宏伟 | 10 | 2 | 宏远鸽苑 | 10 | ||||
河北博翼 | 10 | 2 | 鸿福鸽业 | 50 | 20 | 20 | 大团体 | |
河北宏奥 | 10 | 10 | 侯建平 | 10 | 10 | |||
河北精灵 | 10 | 10 | 虎义联合 | 20 | 11 | |||
河北天一1 | 10 | 10 | 华冲 | 50 | 30 | 30 | 大团体 | |
河北天一2 | 10 | 10 | 建良鸽苑 | 50 | 50 | 30 | 大团体 | |
河北益佰 | 50 | 10 | 江临鸽苑 | 50 | 20 | 大团体 | ||
河北筑辰 | 10 | 2 | 金石赛鸽1 | 100 | 100 | 30 | 大团体01-50 51-00 | |
宏远鸽苑 | 30 | 14 | 金石赛鸽3 | 30 | 30 | 30 | ||
鸿福鸽业 | 50 | 50 | 李飞 | 10 | 2 | |||
侯建平 | 20 | 20 | 李建青 | 10 | ||||
虎义联合 | 20 | 10 | 李彦斌 | 10 | 4 | 2 | ||
华海木业 | 10 | 2 | 立华鸽舍 | 20 | ||||
佳诚艺菲 | 20 | 4 | 梁立刚 | 10 | 6 | 2 | ||
江临鸽苑 | 10 | 10 | 路凌侠李会哲 | 10 | 10 | 2 | ||
金芙蓉 | 10 | 2 | 清风鸽缘 | 30 | ||||
金石朝阳 | 20 | 8 | 任建章 | 10 | 4 | |||
金石赛鸽1 | 40 | 40 | 任骁魏鑫浩 | 10 | 2 | 2 | ||
金石赛鸽3 | 20 | 20 | 任远宏 | 10 | 4 | |||
靳银会 | 20 | 12 | 荣盛谷桥 | 20 | 10 | 3 | ||
李飞 | 10 | 2 | 三京鸽舍 | 50 | 20 | 10 | 大团体 | |
李回龙 | 10 | 2 | 神力鸽舍 | 10 | 5 | 1 | ||
李建青 | 20 | 20 | 升阳赛鸽 | 30 | 22 | |||
李氏鸽业 | 10 | 2 | 胜羽团队 | 20 | 20 | 20 | ||
李丛丛 | 10 | 2 | 石岩峰 | 30 | 15 | 10 | ||
李旭伟 | 10 | 2 | 硕达 | 50 | 10 | 10 | 大团体 | |
李彦斌 | 20 | 20 | 苏怡哲 | 20 | ||||
李友召 | 10 | 10 | 孙立宾 | 50 | 50 | 50 | 大团体 | |
立华鸽舍 | 70 | 14 | 天下溪苍龙轩 | 20 | 20 | 4 | ||
凌云鸽舍 | 10 | 2 | 天翔鸽舍 | 10 | ||||
刘家庄4号鸽舍 | 10 | 5 | 通成赛鸽 | 20 | 10 | |||
刘立卫 | 10 | 5 | 王洪涛 | 10 | ||||
刘苗 | 10 | 2 | 王秀伟 | 10 | ||||
刘晓飞 | 40 | 8 | 玮琛鸽舍 | 20 | 5 | |||
六十旭日 | 20 | 12 | 文鸽苑 | 10 | 10 | 10 | ||
珑瀚鸽舍 | 10 | 6 | 文晗鹏程 | 50 | 大团体 | |||
栾城草坪张 | 10 | 2 | 文浩鸽舍 | 50 | 50 | 大团体 | ||
马培予 | 10 | 2 | 武立宗郎壮 | 110 | 110 | 45 | 大团体01-50 51-00 | |
鹏乐鸽舍 | 10 | 10 | 祥伟团队 | 40 | 6 | |||
祁彩杰 | 40 | 40 | 翔乐园 | 10 | 10 | 10 | ||
任国强 | 10 | 2 | 晓峰鸽舍 | 50 | 大团体 | |||
任洪瑶 | 40 | 10 | 欣桐赛鸽 | 10 | 10 | 10 | ||
任骁魏鑫浩 | 10 | 4 | 鑫超亚 | 20 | 10 | 10 | ||
任远宏 | 20 | 4 | 鑫固鸽舍 | 30 | 10 | 5 | ||
三京鸽舍 | 20 | 20 | 鑫玉鸽舍 | 10 | ||||
深泽兴华联队 | 10 | 5 | 鑫源+超越 | 210 | 35 | 49 | 大团体21-70 01-50 51-100自然号 (271-280 401-430 441-450) | |
神力鸽舍 | 10 | 10 | 兴雷鸽苑 | 10 | 2 | |||
神农鸽苑 | 20 | 12 | 亚龙鸽业 | 50 | 大团体 | |||
升阳赛鸽 | 10 | 2 | 杨勇军 | 10 | ||||
胜翔园 | 20 | 6 | 一搏雲天 | 10 | 4 | 2 | ||
胜羽团队 | 10 | 10 | 义薄云天1 | 50 | 30 | 20 | 大团体 | |
石建峰 | 10 | 2 | 义薄云天2 | 50 | 30 | 20 | 大团体 | |
石门帅鸽 | 20 | 4 | 奕航鸽舍 | 10 | ||||
石聘聘 | 20 | 4 | 逸臣鸽业 | 40 | 10 | 5 | ||
石岩峰 | 20 | 10 | 永英鸽舍 | 20 | 10 | |||
双辉鸽舍 | 20 | 4 | 媛羽鸽舍 | 10 | ||||
双林鸽舍 | 20 | 4 | 云飞海杰 | 60 | 60 | 55 | 大团体51-00 | |
硕达 | 50 | 10 | 云凤鸽苑 | 100 | 40 | 20 | 大团体01-50 51-00 | |
苏彦青 | 10 | 2 | 云凯团队 | 30 | 13 | 7 | ||
孙春晓 | 20 | 4 | 翟刚 | 10 | ||||
腾森鸽舍 | 10 | 4 | 张国良 | 50 | 大团体 | |||
天下溪苍龙轩 | 10 | 4 | 张树堂 | 20 | 5 | 2 | ||
天宇飞鸿 | 20 | 4 | 张岩伟 | 50 | 10 | 10 | 大团体 | |
通成赛鸽 | 10 | 10 | 左红召 | 50 | 30 | 10 | 大团体 | |
王凤苛 | 20 | 10 | ||||||
王洪涛 | 20 | 12 | 共计 | 2940枚 | 1341枚 | 849枚 | ||
王伟特 | 10 | 2 | ||||||
王叶召 | 10 | 2 | ||||||
王志强 | 20 | 4 | ||||||
旺腾鸽舍 | 10 | 2 | ||||||
魏亚雄 | 20 | 12 | ||||||
文鸽苑 | 10 | 10 | ||||||
文晗子善 | 10 | 10 | ||||||
祥瑞赛鸽 | 10 | 2 | ||||||
祥云鸽苑 | 20 | 4 | ||||||
翔达鸽舍 | 10 | 2 | ||||||
翔乐园 | 40 | 40 | ||||||
欣桐赛鸽 | 20 | 10 | ||||||
鑫超亚 | 20 | 20 | ||||||
鑫固鸽舍 | 20 | 20 | ||||||
兴雷鸽苑 | 10 | 2 | ||||||
迅捷义鸽道 | 30 | 14 | ||||||
亚澳国际 | 10 | 2 | ||||||
阳光冠翔 | 10 | 2 | ||||||
阳光家园 | 20 | 4 | ||||||
杨焕志 | 10 | 2 | ||||||
杨鹏飞 | 10 | 2 | ||||||
杨晓中 | 30 | 7 | ||||||
杨彦超 | 10 | 2 | ||||||
耀 辉煌 | 50 | 50 | ||||||
一和赛鸽 | 20 | 4 | ||||||
一羽双冠 | 20 | 4 | ||||||
易强 | 10 | 2 | ||||||
永英鸽舍 | 20 | 12 | ||||||
御翔垣 | 40 | 17 | ||||||
媛羽鸽舍 | 20 | 4 | ||||||
翟刚 | 10 | 2 | ||||||
张宝生 | 20 | 4 | ||||||
张会涛 | 30 | 10 | ||||||
张建斌 | 30 | 15 | ||||||
张建飞 | 10 | 10 | ||||||
赵伟宗 | 20 | 4 | ||||||
至尊鸽业 | 30 | 12 | ||||||
中盛商砼 | 10 | 2 | ||||||
周景龙 | 10 | 2 | ||||||
左氏鸽业 | 30 | 10 | ||||||
共计 | 2530枚 | 1231枚 |
未售出环号号段(如图)